| Year | Scopus | WOS | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 * | 109 | 24 | 133 |
| 2022 | 549 | 179 | 728 |
| 2021 | 492 | 166 | 658 |
| 2020 | 286 | 106 | 392 |
| 2019 | 270 | 91 | 361 |
| 2018 | 149 | 47 | 196 |
| 2017 | 55 | 43 | 98 |


| Year | Scopus | WOS | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 * | 109 | 24 | 133 |
| 2022 | 549 | 179 | 728 |
| 2021 | 492 | 166 | 658 |
| 2020 | 286 | 106 | 392 |
| 2019 | 270 | 91 | 361 |
| 2018 | 149 | 47 | 196 |
| 2017 | 55 | 43 | 98 |
