B.Tech Information Technology
About
The Department of IT was established in the year 1998. The department holds one U.G. Degree Programme- B.Tech Information Technology. The total sanctioned intake of the IT department is 300, supported by a dedicated team of faculty members. Careers in Information technology deal with the design, creation, management and maintenance of the varied components of the system, including software, hardware, networks, systems integration and multimedia. Amazon, ZOHO, Accenture, Fourkites, Informatica, Sirius, Codingmart, Hashed In, Zilker Technology, Coviam, Odessa, Kaar, Virtusa, Intain, Value labs, Astrazeneca, Gain insights, Aspire Systems, Vedantu, Atlas, Freshworks, Vuram Technologies, Infoview, Athena Health Care, Skill Lync, Tech Mahindra Ltd., are some of the prominent placement companies that visit our campus offering a good package.
Vision
To impart quality education that transforms students of Information Technology into globally competent, ethical, and socially responsible engineers equipped to develop sustainable solutions.
Mission
- To provide quality, industry-relevant education in Information Technology through modern IT infrastructure and academic practices, developing professionals with strong technical and analytical skills.
- To foster a collaborative environment for research, innovation, and entrepreneurship, empowering students and faculty to develop scalable solutions to emerging technological challenges.
- To promote socially responsible and ethical practices through interdisciplinary learning that addresses societal needs and contributes to sustainable development.
Department Highlights
- Accredited by NBA since 2011.
- Recognized as a Research Centre by Anna University.
- Curriculum by Harnessing the Flexible credit System for Personalized Learning.
- ICT enabled Learning Environment with best practices.
- The Department boasts a record of over 90% of students being placed in various companies with the highest pay package of 44 LPA from Amazon.
- 7 of II IT students (Batch 2022 – 2026) got an internship opportunity for the role of Quality Assurance Engineer in Amazon with stipend Rs 40,000 per month.
- Industry certifications obtained by faculty from various companies like WIPRO, Infosys, Oracle, AWS etc.
- Students won various International and National in hackathons.
- Internships secured by students at leading companies like Mr.Cooper, J P Morgan, Four Kites etc.,
- Effective research ecosystem.
- Value-added courses and MooC certifications catering to industry needs.
- Department has conducted a 440 hours session course on “Domestic Data Entry Operator” sponsored by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Scheme.
- Department Magazine is released every year to encourage and promote aspiring minds of students to contribute their findings in the form of articles, quiz and puzzles.
- Department Conducts various Institution Social Responsibility (ISR) initiatives to foster social awareness, instill values, and promote environmentally responsible behavior among students.
HoD’s Desk

Welcome to the Department of Information Technology
It is our privilege to welcome you to the Department of Information Technology at Sri Krishna College of Engineering and Technology (SKCET). The department was established in 1998, and grown into one of the premier destinations for Information Technology education, offering a vibrant academic environment supported by modern infrastructure, experienced faculty, and strong industry collaboration. The Department continues to produce competent graduates who excel in academics, research, entrepreneurship, and professional careers.
Our curriculum is designed to provide a strong foundation in computing while integrating emerging technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Cyber Security, Cloud Computing, Internet of Things, Block chain, Full-Stack Development, etc., Through project-based learning, interdisciplinary research, industry internships, value-added courses, and professional certifications, we ensure that our students are prepared for the challenges of the future.
The Department has consistently maintained an excellent placement record year after year. Our students have been successfully placed in globally renowned organizations such as Amazon, Zoho, Accenture, FourKites, Informatica, TCS, Cognizant, Capgemini, Infosys, Wipro, Deloitte, and many other leading companies. The Department takes pride in producing graduates who have secured high-paying career opportunities, with the highest package reaching ₹47 LPA, reflecting the quality of education and the technical competence of our students.
Beyond campus placements, our graduates have carved remarkable career paths across the globe. Many students were pursuing their higher educations at prestigious universities in the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, Australia, and other countries, securing admissions to internationally renowned institutions and advancing research in cutting-edge domains. Equally inspiring is the entrepreneurial spirit nurtured within the Department, with several graduates establishing successful start-ups and technology ventures, creating innovative products and generating employment opportunities.
Innovation forms the cornerstone of our academic culture. Students actively participate in national and International Hackathons, Smart India Hackathon, Coding Competitions, Capture-the-flag cybersecurity events, Technical Symposiums, innovation challenges, open-source projects, and product development initiatives. Their remarkable achievements demonstrate creativity, problem-solving ability, teamwork, and leadership while strengthening the Department’s reputation at state and national levels.
Our greatest strength lies in our dedicated team of highly qualified and experienced faculty members, many of whom hold doctoral degrees and are actively engaged in cutting-edge research. Our faculty consistently contributes through high-impact journal publications, patents, funded research projects, consultancy assignments, books, book chapters, industry collaborations, and professional certifications. Their commitment to academic excellence and student mentoring creates an inspiring ecosystem for learning, research, and innovation.
The Department offers a vibrant learning environment supported by state-of-the-art laboratories, advanced computing facilities, specialized research centers, Centers of Excellence, professional student chapters, coding clubs, innovation clubs, and active collaborations with industry and academia. Students are encouraged to develop not only technical expertise but also leadership qualities, communication skills, ethical values, entrepreneurial thinking, and a commitment to lifelong learning.
At SKCET, we believe that education extends beyond the classroom. We strive to cultivate graduates who are technically competent, socially responsible, globally competitive, and capable of driving technological transformation for the benefit of society.
I warmly invite you to become a part of our Department of Information Technology – a place where knowledge inspires innovation, ideas transform into solutions, and aspirations become achievements. Together, let us shape the future through technology, creativity, and excellence.
Faculty Details
| S. No | Employee Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Dr.Rajesh Kumar T | Associate Professor & Head |
| 2 | Dr.Anandkumar V | Professor |
| 3 | Dr.Edwin Prem Kumar | Professor |
| 4 | Dr.Arunachalam M | Professor |
| 5 | Dr.Christy Jeba Malar A | Professor |
| 6 | Dr.Rajkumar M | Professor |
| 7 | Dr.S.Deepa Kanmani | Associate Professor |
| 8 | Mr.Shyam R | Associate Professor (PoP) |
| 9 | Ms.Prema S | Associate Professor (PoP) |
| 10 | Ms.Prathiba M | Associate Professor (PoP) |
| 11 | Mr.Arunkumar D | Associate Professor (PoP) |
| 12 | Dr. Diwakaran M | Assistant Professor |
| 13 | Mr.Thirumalaichelvam D | Assistant Professor |
| 14 | Ms.Janani R | Assistant Professor |
| 15 | Mr.Ratheeshkumar A M | Assistant Professor |
| 16 | Ms.Priyadharshini S | Assistant Professor |
| 17 | Ms.Raihana A | Assistant Professor |
| 18 | Ms.Sangeetha T | Assistant Professor |
| 19 | Ms.Dhivya P | Assistant Professor |
| 20 | Ms.Ramya U M | Assistant Professor |
| 21 | Mr.Kalaiarasan T R | Assistant Professor |
| 22 | Ms.Mythili K | Assistant Professor |
| 23 | Ms.Malathi S | Assistant Professor |
| 24 | Mr.Navaneethakrishnan P | Assistant Professor |
| 25 | Ms.Malathi M | Assistant Professor |
| 26 | Ms.Dhanya K | Assistant Professor |
| 27 | Ms.Keerthana P | Assistant Professor |
| 28 | Mr.Shivashankar S | Assistant Professor |
| 29 | Mr.Bommudurai D | Assistant Professor |
| 30 | Ms.Priyadharshini S | Assistant Professor |
| 31 | Ms.Deepika N N | Assistant Professor |
| 32 | Ms.Maruthavani E | Assistant Professor |
| 33 | Ms.Arul Selvi S | Assistant Professor |
| 34 | Ms.Madumidha S | Assistant Professor |
| 35 | Ms.Reshma Sultana | Assistant Professor |
| 36 | Ms.Soundarya Nivethini V | Assistant Professor |
| 37 | Ms.Manokari P | Assistant Professor |
| 38 | Ms.Sinduja K | Assistant Professor |
| 39 | Ms.Vizhiyarasi S | Assistant Professor |
| 40 | Ms.Vidyasree G | Assistant Professor |
| 41 | Ms.Prieyadharsini G | Assistant Professor |
| 42 | Ms.Sindhu Meena K | Assistant Professor |
| 43 | Ms.Saranya S | Assistant Professor |
| 44 | Ms.Sandhya S K | Assistant Professor |
| 45 | Ms.Keerthana S | Assistant Professor |
| 46 | Ms.Divya R | Assistant Professor |
| 47 | Ms.Shuhana S | Assistant Professor |
| 48 | Ms.Narmatha B | Assistant Professor |
| 49 | Ms.Dharanya G | Assistant Professor |
| 50 | Ms.Nikitha C B | Assistant Professor |
| 51 | Mr.Mohan K | Assistant Professor |
| 52 | Ms.Janani R | Assistant Professor |
| 53 | Ms.Anusuya Devi G | Assistant Professor |
| 54 | Mr.Siddhaarth R | Assistant Professor (PoP) |
Students Achievements
Witness the exceptional as our students not only master the intricacies of engineering but also carve their names on the zenith of academic accolades, showcasing unparalleled dedication.
Students Achievements in Academic Year 2025 – 2026
| S.No | Date | Student Name | Name of the Event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/2/2026 | KAMALESHPANDI S | PROJECT EXPO | Thiyagarajar college of engineering, Madurai | Winner |
| 2 | 7/2/2026 | KAVYA S | TECHVISTA’26 | Thiagarajar College of Engineering , Madurai | Winner |
| 3 | 7/2/2026 | SRIMITHA S | TECHVISTA'26 | Thiagarajar College of Engineering | Winner |
| 4 | 7/2/2026 | Santhosh kuamr S | TECHNOTRONZ'26 | psg college of technology ,cbe | Winner |
| 5 | 7/2/2026 | Imran abdul malik | Techvista 26 | Thiyagarajar college of engineering, madurai | Winner |
| 6 | 7/2/2026 | Gopika Lakshmi R | TECHVISTA'26 | Thiyagaraja college of engineering Madurai | Winner |
| 7 | 6/2/2026 | Sathasri S | Thiran | Sri Eswar college of engineering and technology | Winner |
| 8 | 6/2/2026 | V S RAAJ KRISHNA | Printify | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 9 | 6/2/2026 | V S RAAJ KRISHNA | REBOUND CHALLENGE | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 10 | 6/2/2026 | NIKITHA N | REBOUND CHALLENGE | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 11 | 6/2/2026 | Nikitha. N | Printify | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 12 | 5/2/2026 | V S RAAJ KRISHNA | DATA DETECTIVES | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 13 | 5/2/2026 | NIKITHA N | NIKITHA N | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
| 14 | 31/1/2026 | Aswin S | Cryptera coding contest | Coimbatore institute of technology - CSE department | Runner |
| 15 | 30/1/2026 | Aswin S | CP Royale | Coimbatore institute of technology - CSE department | Runner |
| 16 | 5/1/2026 | Vidhula G | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Toppers |
| 17 | 5/1/2026 | Anusri.A | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Toppers |
| 18 | 30/10/2025 | KEERTHANA R | Pragati Path to Future (Cohort 6) | Infosys Springboard (National Level) | Certification for Achievement |
| 19 | 6/10/2025 | DURGA V | ISPA CHALLENGE 2025 | SRI SAIRAM ENGINEERING COLLEGE CHENNAI | Consolation price |
| 20 | 23/9/2025 | Swathi T | ICT youth talk 2025 top 100 coimbatore regional finals | ICT ACADEMY - Rathinam Techzone. | Youth talk top 100 regional finalized participant |
| 21 | 15/9/2025 | Abinaya S | InnovIT Pair Programming | Sri Krishna College of Engineering and Technology | 2nd runner |
| 22 | 15/9/2025 | Anjana P | Pair Programming | Sri Krishna College of Engineering and Technology | 2nd runner |
| 23 | 15/9/2025 | R.Charmi | Pair Programming | Sri Krishna College of Engineering and Technology | 2nd Runner |
| 24 | 15/9/2025 | Mithiran | InnovIT2K25 Project expo | Department of IT at SKCET | Winner |
| 25 | 15/9/2025 | Naveesh N | Pair programming | Sri Krishna College of Engineering and Technology | Winner |
| 26 | 20/2/2025 | Deepikka SKM | Code survival | Sri Eshwar College of Engineering | Winner |
Students Achievements in Academic Year 2024 – 2025
| S.No | Date | Student Name | Name of the Event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/02/2025 | Hemashri R | Technical Event - "CODE SURVIVAL" | Sri Eshwar College of Engineering, Coimbatore | Winner |
| 2 | 26/02/2025 | Logesh P | POSTER PRESENTATION | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner |
| 3 | 22/02/2025 | Mahitha K | Technical Event- "Tech chase" | Sri Ramakrishna Engineering college, Coimbatore | First Prize |
| 4 | 14/03/2025 | Vidur Karthic J P | Technical Event - "Prompt Verse" | Coimbatore Institute of technology , Coimbatore | Winner-Third prize |
| 5 | 28/02/2025 | Pranesh Gautam R | Non Technical Event-"IPL AUCTION" | SNS College of Engineering and Technology, Coimbatore | 2 nd place(runner) |
| 6 | 2/6/2025 | Vasantharaj N | Technical Event- :"Data Quest" | Karpagam Institute of Technology,Coimbatore | Winnner (1st) |
| 7 | 13/12/2024 | Vaishnavi V | Workshop-"Prototype development" | Mahalingam college of engineering and technology, Pollachi | Workshop |
| 8 | 17/08/2024 | Sundar S | Sri Krishna Alumni Trophy 2024 | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner |
| 9 | 28/08/2024 | Adarsh A. M | Ideathon | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner |
| 10 | 31/08/2024 | Hariharan A T | Sri Krishna Alumni Trophy 2024 | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Runners |
| 11 | 23/09/2024 | Praveen Dass J | Doublet Code 3.0 | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner(2nd place) |
| 12 | 19/09/2024 | Nithish kumar P | Idea Preseantion | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Project expo |
| 13 | 19/09/2024 | Sanjay S | Idea Preseantion | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner(2n Prize) |
| 14 | 25/09/2024 | Tharshika S | Paper Presentation | Hindustan College of Engineering and Technology,Coimbatore | Winner |
| 15 | 25/09/2024 | Sri Krishna Priya S | Paper Presentation | Hindusthan Institute of Technology, Coimbatore. | Winner |
| 16 | 25/09/2024 | Sibitha N. R | Paper Presentation | Hindustan college, Coimbatore | Winner |
| 17 | 7/8/2024 | Tharunika K M | Internship | Amazon-Chennai | Internship |
| 18 | 25/09/2024 | Srimathi S | Paper Presentation | Hindhustan Institute of Technology ,Coimbatore | Winner |
| 19 | 19/09/2024 | Rhenius D | Idea Preseantion | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner |
| 20 | 19/09/2024 | Vetha Jerome D | Idea Preseantion | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | 2nd place |
| 21 | 18/10/2024 | Navfia Sherin J | Technical Event | Sri Ramakrishna Engineering College, Coimbatore | Winner |
| 22 | 23/09/2024 | Kowshik Baskaran | Technical Event | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Runner |
| 23 | 19/09/2024 | Dharaneesh V | Idea Preseantion | Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore | Winner |
Students Achievements in Academic Year 2023 – 2024
| S.No | Date | Student Name | Name of The Event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08/2023 | Swamy Prasanna. S. J | KAVACH 2023 cybersecurity hackathon | Ministry of Education, Pillai College of engineering , Mumbai | Winner – Cash Award of Rs.1 Lakh |
| 2 | 09/08/2023 to 09/10/2023 | Sanjeevi. V | Line the Code 2.0 | Code Chef | Appreciation for most innovative solution |
| 3 | 08/11/2023 | Chandru. R | SESHAT 2.0 Mathcution | PSGR Krishnammal College, Coimbatore | Second Prize |
| 4 | 16/02/2024 | Ajay Vijayaraj. V. S | SOCIO-TECH HACKATHON 2024 | KPR College Of Arts Science And Research, Coimbatore | Second Prize – Rs.1500 Cash Price |
| 5 | 05/03/2024 | Anabarasu. A. N | Henosis-24-"BOT FORGE" | Dr.NGP college, Coimbatore | First Place |
| 6 | 16/03/2024 to 17/03/2024 | Balaji. J | Samhita Hackathon 2024 | ANNA University, Chennai | Winner - 10 K Cash Prize |
| 7 | 16/03/2024 to 17/03/2024 | Adarsh. A. M | Samhita Hackathon 2024 | ANNA University, Chennai | Winner - 10 K Cash Prize |
| 8 | 05.05.2024 | Balaji. J, Adarsh A. M | HACKMATIX 2024 | IIT Patna | Winner – Cash prize Rs 1 Lakh |
Students Achievements in Academic Year 2022-2023
| S.No | Date | Student Name | Name of the Event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Kirupaasree | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 2 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Kavya K | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 3 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Logesh S | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 4 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Mohammed Ali Raihan | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 5 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Naveen | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 6 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Kiruthika E | Smart India Hackathon | G. H Raisoini College of Engineering, Kanpur | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 7 | 25/08/2022 to 26/08/2022 | Sri dharsni S | Smart India Hackatho | Amaljyothi Engineering College | Winners(Cash prize: 1 Lakh) |
| 8 | 14/09/2022 | Sri Vatshan | Hackathon | KGISL Institute of Technology, Coimbatore | 1st Runner up with cash Prize Rs.7000 |
| 9 | 14/09/2022 | Rishikesh | Hackathon | KGISL Institute of Technology, Coimbatore | 1st Runner up with cash Prize Rs.7000 |
| 10 | 15/09/2022 | Sri Vatshan | Project Contest | Sri Manakula Vinayagar Engineering Colleges, puducherry | First Prize of Rs.10,000 |
| 11 | 15/09/2022 | Vasanth Kumar | Project Contest | Sri Manakula Vinayagar Engineering Colleges, puducherry | First Prize of Rs.10,000 |
| 12 | 15/09/2022 | Suhan | Project Contest | Sri Manakula Vinayagar Engineering Colleges, puducherry | First Prize of Rs.10,000 |
| 13 | 15/09/2022 | Rishikesh | Project Contest | Sri Manakula Vinayagar Engineering Colleges, Puducherry | First Prize of Rs.10,000 |
| 14 | 22/11/2022 to 25/11/2022 | Kirupaasree | Hackathon | Gautam Buddha University, Noida | Cash prize of ₹3,00,000 |
| 15 | 13/11/2022 | Jai Vignesh G K | App Cretion Contest | Online | Intern Offer @Zoho and Second prize money of Rs. 50000 |
| 16 | 02/12/2022 | Christy Mownica A | IEEE newsletter logo design contest | IEEE India council newsletter | Winner |
| 17 | 27/01/2023 to 30/01/2023 | Sri Vatsan | 4 days Sustainability Hackathon '2 s a part of Cisco thingQbatar | Online | Runner Up |
| 18 | 27/01/2023 to 30/01/2023 | Vasanth Kumar | 5 days Sustainability Hackathon '2 s a part of Cisco thingQbatar | Online | Runner Up |
| 19 | 27/01/2023 to 30/01/2023 | Suhan | 6 days Sustainability Hackathon '2 s a part of Cisco thingQbatar | Online | Runner Up |
| 20 | 27/01/2023 to 30/01/2023 | Rishikesh | 7 days Sustainability Hackathon '2 s a part of Cisco thingQbatar | Online | Runner Up |
| 21 | 04/02/2023 to 05/02/2023 | Vikashini K | Hackathon | IIT Bangalore | Winner with Cash Prize Rs.1,00,000 |
| 22 | 3/4/2023 | Rishikesh | CTS, Coimbatore | Cognizant PRODIGI | 2nd Runners Up |
| 23 | 3/4/2023 | Sri Vatsan | CTS, Coimbatore | Cognizant PRODIGI | 2nd Runners Up |
| 24 | 3/4/2023 | Karthikeyan R | CTS, Coimbatore | Cognizant PRODIGI | 2nd Runners Up |
| 25 | 3/4/2023 | Jeffrey Joel | CTS, Coimbatore | Cognizant PRODIGI | 2nd Runners Up |
| 26 | 3/4/2023 | Aishwarya Lakshmi E | CTS, Coimbatore | Cognizant PRODIGI | 2nd Runners Up |
Academic year 2021-2022
| S.No | Date | Student Name | Name of the event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/06/2021 to 12/07/2021 | Aravindha Hariharan M | Hacked - to - Hired 2021 | Crystal Delta | First Prize and won 1.5 Lakhs |
| 2 | 14/07/2021 | Gaunisha Gaanavi G | Hack Covid 2.0 | Hackerearth | Secured 5th place |
| 3 | 14/07/2021 | Divya G S | Hack Covid 2.0 | Hackerearth | Secured 5th place |
| 4 | 14/07/2021 | Gayathri J S | Hack Covid 2.0 | Hackerearth | Secured 5th place |
| 5 | 14/10/2021 | Christy Mownica A | Project Prototype Event | IEEE Student Branch,Gayatri Parishad College of Engineering | Third Place |
| 6 | 14/10/2021 | Dhaanyaasri Akshika K | Project Prototype Event | IEEE Student Branch,Gayatri Parishad College of Engineering | Third Place |
| 7 | 17/10/2021 | Harinie S.E | Caption Writing | LBS Institute of Technology | Third Place |
| 8 | 07/10/2021 | Harinie S.E | Writers Space 1.0 - the article Writing competition | NSBM University, Srilanka | Third Place |
| 9 | 10/01/2021 | Sadhashivam T | “AI for Social Good” Hackathon Oct’21 | Deep Vision Tech , Bangalore | Second place |
| 10 | 10/01/2021 | Satheeshkumar G J | “AI for Social Good” Hackathon Oct’21 | Deep Vision Tech , Bangalore | Second place |
| 11 | 10/01/2021 | Sidharth P | “AI for Social Good” Hackathon Oct’21 | Deep Vision Tech , Bangalore | Second place |
| 12 | 10/01/2021 | Vikashini K | “AI for Social Good” Hackathon Oct’21 | Deep Vision Tech , Bangalore | Second place |
| 13 | 10/01/2021 | Vishal V R | “AI for Social Good” Hackathon Oct’21 | Deep Vision Tech , Bangalore | Second place |
| 14 | 26/11/2021 | SP.Ramanatha n | EU-REKA 2021 | IEEE Pune section, Hotel President,Prabha t Road, Pune | First Prize(cash Prize Rs.15000) |
| 15 | 26/11/2021 | Kiruppaasree | EU-REKA 2021 | IEEE Pune section, Hotel President,Prabha t Road, Pune | First Prize(cash Prize Rs.15000) |
| 16 | 26/11/2021 | Kiruthika E | EU-REKA 2021 | IEEE Pune section, Hotel President,Prabha t Road, Pune | First Prize(cash Prize Rs.15000) |
| 17 | 26/11/2021 | Harinee S.E | EU-REKA 2021 | IEEE Pune section, Hotel President,Prabha t Road, Pune | First Prize(cash Prize Rs.15000) |
| 18 | Three phases till April 22. | Aravindha Hariharan M | Darkathon 2022 | The Narcotics Control Bureau (NCB) | Second Prize (Cash prize : 2 Lakhs) |
| 19 | Three phases till April 22 | Gowtham R | Darkathon 2022 | The Narcotics Control Bureau (NCB) | Second Prize (Cash prize : 2 Lakhs) |
Academic year 2020-2021
| S.No | Date | Student Name | Name of the event | Place | Achievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09/2020 to 13/09/2020 | Arockiaselcia | T1 Hack 1.0 | SKCET | Outstanding Achievement Award |
| 2 | 25/08/2020 | Dhiksha M | Bangalore Moving Hackathon | Online | Top 22 |
| 3 | 5/10/2020 | Iswarya S | Recruit--a-thon | HackerEarth | Third Place |
| 4 | 5/10/2020 | Aravindha Hariharan M | Hacker Earth Machine Learnng challenge | HackerEarth | First Place |
| 5 | 31/10/2020 to 16/10/2020 | Aravindha Hariharan M | TinkerHub CET | BITFLIP- Online | Third Place |
| 6 | 31/10/2020 to 16/10/2020 | Janani T | TinkerHub CET | BITFLIP- Online | Third Place |
| 7 | 17/02/2021 to 18/02/2021 | Aravindha Hariharan M | Code-thon 2021 | Online | First Prize |
| 8 | 03/04/2021 | Aravindha Hariharan M | NOVA-CTF | KCT,Coimbatore | First Prize |
| 9 | 11/4/2021 | Aravindha Hariharan M | 1337 CTF | PSG Tech,Coimbatore | First Prize |
| 10 | 22/04/2021 | Aravindha Hariharan M | Tie University | Online | AWS 1000 cloud credits/ Qualified to state level |
Placements
